Diploma IONOTEST MAGGIO 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ8FCA | 20 |
2 | IZ0VXY | 13 |
3 | IU5FPO | 10 |
3 | IT9JGX | 10 |
4 | IQ6KX | 1 |
Diploma MARCONI 130 WIRELESS
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IQ6KX | 342 |
2 | IU2EZO | 291 |
3 | IZ8FCA | 192 |
4 | IU1RVT | 164 |
5 | IZ0PAP | 139 |
6 | IU1HGO | 135 |
7 | IZ6TGS | 102 |
8 | IW6ATQ | 100 |
9 | IU0ICQ | 90 |
10 | IZ3QBN | 32 |
11 | IT9JGX | 22 |
Diploma 7 MERAVIGLIE MACHU PICCHU
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IU1RVT | 318 |
2 | IQ6KX | 243 |
3 | IU2EZO | 176 |
4 | IZ8FCA | 112 |
5 | IU1HGO | 91 |
6 | IZ6TGS | 64 |
7 | IT9JGX | 18 |
8 | IU0ICQ | 9 |
Diploma CRT VINTAGE
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IQ6KX | 214 |
2 | IZ6TGS | 33 |
3 | I1NDB | 20 |
Diploma IONOTEST APRILE 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IQ6KX | 2309 |
2 | IU2EZO | 1365 |
3 | IZ8FCA | 1060 |
4 | IU1RVT | 1026 |
5 | IU1HGO | 788 |
6 | IZ0PAP | 699 |
7 | IT9PPX | 480 |
8 | IU0ICQ | 290 |
9 | IZ3QBN | 281 |
10 | IZ6TGS | 266 |
11 | IU5FPO | 208 |
12 | IT9JGX | 133 |
13 | IU6RIN | 40 |
14 | IW6ATQ | 33 |
Diploma FARO DI ALESSANDRIA
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IQ6KX | 288 |
2 | IZ8FCA | 251 |
3 | IU1RVT | 222 |
4 | IU1HGO | 178 |
5 | IU2EZO | 172 |
6 | IZ3QBN | 102 |
7 | IU6RIN | 100 |
7 | IW6ATQ | 100 |
8 | IU0ICQ | 25 |
9 | IT9JGX | 19 |
10 | IZ6TGS | 11 |
Diploma IONOTEST MARZO 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IQ6KX | 2639 |
2 | IZ8FCA | 1689 |
3 | IU1RVT | 1338 |
4 | IU2EZO | 1189 |
5 | IU1HGO | 929 |
6 | IU0ICQ | 483 |
7 | IZ3QBN | 460 |
8 | IZ6TGS | 342 |
9 | IT9JGX | 216 |
10 | IW6ATQ | 121 |
11 | IZ0PAP | 68 |
12 | IU5FPO | 25 |
13 | SPECIAL | 19 |
Diploma SANREMO 2025 (75°)
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ1ANK | 637 |
2 | IU1RVT | 566 |
3 | IZ8FCA | 454 |
4 | IQ6KX | 450 |
5 | IU2EZO | 350 |
6 | IT9PPX | 245 |
7 | IZ3QBN | 224 |
8 | IU1HGO | 87 |
9 | IW6ATQ | 51 |
Diploma IONOTEST FEBBRAIO 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IQ6KX | 1917 |
2 | IZ8FCA | 1876 |
3 | IU1RVT | 1081 |
4 | IU2EZO | 1033 |
5 | IU1HGO | 441 |
6 | IZ3QBN | 399 |
7 | IU0ICQ | 232 |
8 | IT9JGX | 202 |
9 | IW6ATQ | 61 |
10 | IU5FPO | 53 |
Diploma ASTRONAUTI PERDUTI
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ8FCA | 222 |
2 | IQ6KX | 206 |
3 | IU2EZO | 201 |
4 | IU1RVT | 174 |
5 | IZ3QBN | 127 |
6 | IZ1ANK | 98 |
7 | IU1HGO | 93 |
8 | IU6RIN | 31 |
Diploma LA LUNA DEL LUPO
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ8FCA | 165 |
2 | IQ6KX | 151 |
3 | IU1RVT | 141 |
4 | IU2EZO | 115 |
5 | IU6RIN | 58 |
6 | IU1HGO | 21 |
Diploma IONOTEST 2025 GENNAIO
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ8FCA | 1655 |
2 | IQ6KX | 1623 |
3 | IU2EZO | 942 |
4 | IU1RVT | 829 |
5 | IZ3QBN | 363 |
6 | IU1HGO | 191 |
7 | IU0ICQ | 167 |
8 | IT9JGX | 105 |
9 | IU5FPO | 65 |
Diploma FT8/4 WINTER 1 DOLOMITI
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ5CMG | 405 |
2 | IZ3QBN | 291 |
3 | IZ8FCA | 266 |
4 | IQ6KX | 48 |
5 | IU6OSM | 40 |
6 | IU1HGO | 24 |
Diploma IONOTEST ANTEPRIMA 2025
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IN3IZO | 369 |
2 | IZ8FCA | 293 |
3 | IQ6KX | 277 |
4 | IU1RVT | 184 |
5 | IU1HGO | 96 |
6 | IU2EZO | 79 |
7 | IZ3QBN | 65 |
8 | IU5FPO | 46 |
9 | IU6OSM | 45 |
10 | IT9JGX | 32 |
Diploma BIANCONATALE
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IU2EZO | 119 |
2 | IZ8FCA | 88 |
3 | IQ6KX | 53 |
4 | IU1HGO | 34 |
5 | IU1RVT | 32 |
6 | IT9JGX | 14 |
Diploma CRT DIGITAL FT8
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ5CMG | 363 |
2 | IZ8FCA | 194 |
3 | IZ3QBN | 159 |
4 | IQ6KX | 77 |
5 | IU1HGO | 59 |
6 | IT9JAV | 30 |
7 | IU6OSM | 22 |
Diploma FT8 (TERMINATO)
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ5CMG | 363 |
2 | IZ3QBN | 223 |
3 | IZ8FCA | 155 |
4 | IT9JAV | 125 |
5 | IU1QZM | 117 |
6 | IQ6KX | 88 |
7 | IU6OSM | 41 |
Diploma DIPLOMA DI TEST STRESS
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IT9JGX | 43 |
2 | IQ6KX | 23 |
3 | IU1HGO | 7 |
4 | IU2EZO | 5 |
4 | IU0ICQ | 5 |
5 | IU1RVT | 2 |
5 | IT9FAF | 2 |
6 | IZ0VXY | 1 |
Diploma BANDIERE BLU
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IZ8FCA | 1077 |
2 | IU1RVT | 281 |
3 | IQ6KX | 223 |
4 | IN3IZO | 89 |
5 | IT9JGX | 26 |
6 | IU1HGO | 2 |
Diploma PERSONALE IW6ATQ
Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
---|---|---|
1 | IQ6KX | 5 |