Diploma IONOTEST MARZO 2026
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ6KX | 1963 |
| 2 | IZ8FCA | 1076 |
| 3 | IU2EZO | 998 |
| 4 | IU2JKK | 922 |
| 5 | IZ0CVT | 786 |
| 6 | IU1HGO | 589 |
| 7 | IZ0PAP | 487 |
| 8 | IU2TFN | 398 |
| 9 | IU0ICQ | 354 |
| 10 | IU1SYN | 320 |
| 11 | IU5FPO | 309 |
| 12 | IZ6TGS | 225 |
| 13 | IQ1OEM | 206 |
| 14 | IW5DAX | 205 |
| 15 | IT9PPX | 204 |
| 16 | IT9JGX | 81 |
| 17 | IU0UQM | 46 |
| 18 | IT9JGX/QRP | 15 |
Diploma IONOTEST FEBBRAIO 2026
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ6KX | 2565 |
| 2 | IU2EZO | 1025 |
| 3 | IZ8FCA | 971 |
| 4 | IU2JKK | 893 |
| 5 | IZ0CVT | 740 |
| 6 | IU5FPO | 709 |
| 7 | IU1HGO | 608 |
| 8 | IU2TFN | 505 |
| 9 | IZ0PAP | 488 |
| 10 | IU0ICQ | 409 |
| 11 | IW0HOQ | 387 |
| 12 | IZ6TGS | 360 |
| 13 | IQ1OEM | 350 |
| 14 | IW5DAX | 319 |
| 15 | IU1SYN | 274 |
| 16 | IU1RVT | 265 |
| 17 | IZ1ANK | 202 |
| 18 | IU0UQM | 124 |
| 19 | IU6OMV | 27 |
| 20 | IU6OSM | 25 |
Diploma SAN FRANCESCO 800
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IU2EZO | 712 |
| 2 | IQ6KX | 624 |
| 3 | IU0ICQ | 510 |
| 4 | IQ1OEM | 230 |
| 5 | IW5DAX | 187 |
| 6 | IZ0CVT | 184 |
| 7 | IU1RVT | 180 |
| 8 | IU2JKK | 156 |
| 9 | IU1SYN | 147 |
| 10 | IU6OSM | 48 |
| 11 | IT9JGX | 23 |
| 12 | IZ6TGS | 17 |
| 13 | IT9JGX/QRP | 3 |
Diploma IONOTEST GENNAIO 2026
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ6KX | 1484 |
| 2 | IU2JKK | 855 |
| 3 | IU1RVT | 795 |
| 4 | IU2EZO | 749 |
| 5 | IZ0CVT | 622 |
| 6 | IZ0PAP | 514 |
| 7 | IZ6TGS | 448 |
| 8 | IW5DAX | 382 |
| 9 | IQ1OEM | 365 |
| 9 | IU0ICQ | 365 |
| 10 | IU1SYN | 214 |
| 11 | IU5FPO | 194 |
| 12 | IU6OSM | 147 |
| 13 | IW0HOQ | 136 |
| 14 | IZ8FCA | 110 |
| 15 | IU1HGO | 106 |
| 16 | IU2TFN | 95 |
| 17 | IT9JGX | 54 |
| 18 | IU0UQM | 17 |
| 19 | IT9JGX/QRP | 9 |
Diploma SOLO TEST ATTIVATORI
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ6KX | 4 |
| 2 | IU2SKC | 2 |
| 3 | IU3EGS | 1 |
Diploma PASTORE TEDESCO
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ6KX | 72 |
| 2 | IT9JGX | 48 |
| 3 | IU1HGO | 7 |
| 4 | IU0ICQ | 5 |
| 4 | IU2EZO | 5 |
| 5 | IU1RVT | 2 |
| 5 | IT9FAF | 2 |
| 5 | IZ0VXY | 2 |
Diploma PERSONALE IW6ATQ
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| 1 | IQ6KX | 7 |
Home