FT8 ARTEMIS 2
Verso la Luna e oltre....
QSO Totali: 54
Scadenza:
Regolamento
www.crt.redAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati |
|---|---|
| ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IU0RER | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IZ0CVT | ๐ฏ 1 |
Qso Attivatori
IQ6KX
QSO effettuati: 32
Nome: GIANCARLO MARESCIA
QTH: ANCONA
IZ0CVT
QSO effettuati: 22
Nome: Alessandro ALTINI
QTH: Colleferro
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti | Punti Bonus | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก F1PBZ | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 1 | ๐ก TA3NK | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DA1MN | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DA1ST | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DA1TE | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DF0JEN | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DF1WR | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DF2KD | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DF3XP | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DG2FEJ | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DG3AWF | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DJ7LWD | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DL1UDO | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DL3IAK | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DL4NWM | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก DL9KM | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก EC3A | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก F1MXE | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก F4BJN | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก F4HIL | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก F4JCU | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก F6BHK | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก HA1ZW | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก HB9DWR | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IN3ADG | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IN3IZQ | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IT9ILY | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU0KNS | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU1QNC | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU3IIZ | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU5KWL | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU6VQP | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IW2JIE | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IW6ATQ | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IW6DHQ | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IZ0OVW | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IZ6PPU | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก LZ1SAD | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก LZ3CB | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก M0IEP | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก M7YNE | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก OE3JMI | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก OK1IVO | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก OM2AMR | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก ON1JP | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก ON3CCM | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก PA7ZZ | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก PD1HBL | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก RN6MA | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก SP6FME | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก SQ9ZAY | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก Z31R | ๐ฏ 1 | ๐ 0 | ๐ 1 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 32 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IZ0CVT | ๐ฏ 22 |