FT8 MARINA MILITARE
LE NAVI DELLA MARINA MILITARE IN FT8
QSO Totali: 167
Scadenza:
Regolamento
Dal 21 aprile al 15 maggioAttivatori Abilitati al Diploma
| Attivatore | Punti Assegnati |
|---|---|
| ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 2 |
| ๐ก IU0RER | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IU1QZM | ๐ฏ 1 |
| ๐ก IZ0CVT | ๐ฏ 1 |
Qso Attivatori
IU0RER
QSO effettuati: 64
Nome: massimo lancia
QTH: roma
IU1QZM
QSO effettuati: 43
Nome: Massimo Giachero
QTH: Caselle Torinese
IZ0CVT
QSO effettuati: 40
Nome: Alessandro ALTINI
QTH: Colleferro
IQ6KX
QSO effettuati: 20
Nome: GIANCARLO MARESCIA
QTH: ANCONA
Classifica Cacciatori
| Posizione | Callsign | Punti | Punti Bonus | Punti Totali |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก F1PBZ | ๐ฏ 4 | ๐ 0 | ๐ 4 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก EA4HTI | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก G3TKT | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก RN6MA | ๐ฏ 3 | ๐ 0 | ๐ 3 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก 4Z4DX | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก CU3HN | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก DG8NBP | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก DL3AG | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก DL3IAL | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก DL5DQZ | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก EA3IXP | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก EA5AXO | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก F1PPH | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก F4LOB | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก F5PEG | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก G4YAN | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IK8NRQ | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IQ4JO | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IW0EKC | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IW6ATQ | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก M7TUP | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก R40CHA | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก R6DJR | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก RA5AK | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก SN1LH | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก SQ9PBV | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก SY1DAL | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก TA1NGE | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก UA4FEN | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก YL2CI | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก YT5DL | ๐ฏ 2 | ๐ 0 | ๐ 2 |
Classifica Attivatori
| Posizione | Attivatore | Nr QSO/Punti |
|---|---|---|
| ๐ฅ 1 | ๐ก IU0RER | ๐ฏ 64 |
| ๐ฅ 2 | ๐ก IU1QZM | ๐ฏ 43 |
| ๐ฅ 3 | ๐ก IZ0CVT | ๐ฏ 40 |
| 4 | ๐ก IQ6KX | ๐ฏ 20 |