Logo

CRT Ham Software

Menu - HAM Cluster
FT8 MARINA MILITARE

FT8 MARINA MILITARE

LE NAVI DELLA MARINA MILITARE IN FT8

QSO Totali: 167

Scadenza:

Regolamento

Dal 21 aprile al 15 maggio

Attivatori Abilitati al Diploma

Attivatore Punti Assegnati
๐Ÿ“ก IQ6KX ๐ŸŽฏ 2
๐Ÿ“ก IU0RER ๐ŸŽฏ 1
๐Ÿ“ก IU1QZM ๐ŸŽฏ 1
๐Ÿ“ก IZ0CVT ๐ŸŽฏ 1
๐Ÿ“Š Visualizza Classifiche Giornaliere

Qso Attivatori

Foto profilo

IU0RER

QSO effettuati: 64

Nome: massimo lancia

QTH: roma

Foto profilo

IU1QZM

QSO effettuati: 43

Nome: Massimo Giachero

QTH: Caselle Torinese

Foto profilo

IZ0CVT

QSO effettuati: 40

Nome: Alessandro ALTINI

QTH: Colleferro

Foto profilo

IQ6KX

QSO effettuati: 20

Nome: GIANCARLO MARESCIA

QTH: ANCONA

Classifica Cacciatori

Posizione Callsign Punti Punti Bonus Punti Totali
๐Ÿฅ‡ 1 ๐Ÿ“ก F1PBZ ๐ŸŽฏ 4 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 4
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก EA4HTI ๐ŸŽฏ 3 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 3
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก G3TKT ๐ŸŽฏ 3 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 3
๐Ÿฅˆ 2 ๐Ÿ“ก RN6MA ๐ŸŽฏ 3 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 3
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก 4Z4DX ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก CU3HN ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก DG8NBP ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก DL3AG ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก DL3IAL ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก DL5DQZ ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก EA3IXP ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก EA5AXO ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก F1PPH ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก F4LOB ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก F5PEG ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก G4YAN ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IK8NRQ ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IQ4JO ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IQ6KX ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IW0EKC ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก IW6ATQ ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก M7TUP ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก R40CHA ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก R6DJR ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก RA5AK ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก SN1LH ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก SQ9PBV ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก SY1DAL ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก TA1NGE ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก UA4FEN ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก YL2CI ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2
๐Ÿฅ‰ 3 ๐Ÿ“ก YT5DL ๐ŸŽฏ 2 ๐Ÿ˜ž 0 ๐Ÿ† 2

Classifica Attivatori

Posizione Attivatore Nr QSO/Punti
๐Ÿฅ‡ 1๐Ÿ“ก IU0RER๐ŸŽฏ 64
๐Ÿฅˆ 2๐Ÿ“ก IU1QZM๐ŸŽฏ 43
๐Ÿฅ‰ 3๐Ÿ“ก IZ0CVT๐ŸŽฏ 40
4๐Ÿ“ก IQ6KX๐ŸŽฏ 20